Форум Клуб PEUGEOT 605

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Двигатель (кроме дизеля) » Двигатель 2.0 турбо


Двигатель 2.0 турбо

Сообщений 1 страница 50 из 189

1

Товарищи подскажите кто знает о двигателе 2.0 бензин с турбиной. Тема такая был у меня простой 8-ми клапанный, а теперь хочу купить с мотором 2.0 с турбиной. Скажите куда глядеть при выборе и вобще сколько у него реальный расход по городу?

0

2

вот ссылка по характеристике http://www.ufro.narod.ru/html/peu/605files/index.htm

0

3

sanny написал(а):

вот ссылка по характеристике http://www.ufro.narod.ru/html/peu/605files/index.htm

Спасибо огромное за ссылку, но хотелось бы и узнать из жизни. Просто реальный расход не всегда совпадает заявленым заводом.

0

4

из жизни говорят что этот мотор по городу берет 14-15л.

0

5

ijcct 9-10 литров шоссе
город 13-14

0

6

Спасибо огромное за жизненые ответы. Ну и апетит у этой коровы блин, а так хотелось купить. Блин а может дизеля взять? Тоже страшновато.

0

7

А почему страшно?

0

8

говорят дизеля 2,1 вообще неприхотливые долгожители да и 2,5 надежны пока  не сломаешь а на трассе первый ест 5 литры на сотку а др 6 с чемто

0

9

alex 605 написал(а):

говорят дизеля 2,1 вообще неприхотливые долгожители да и 2,5 надежны пока  не сломаешь а на трассе первый ест 5 литры на сотку а др 6 с чемто

Ну спасибо, буду тогда и на дизелей смотреть.

0

10

возможно убрать турбину вообще?много переделок на бензиновом двигателе?

0

11

возможно заглушить, но граммотно надо, с умом.

0

12

говорят можно вообще ее убрать.только колектор выпускной надо с обычного восьмиклапанника ставить.может кто этим занимался?

0

13

да уж, не надо портить турбо двигло, купите обычный и все... хавает при активной езде 100-120 по городу 14-15 литров, спокойно 12, по трассе ваще мало.. не знаю точно, ощущения офигительные, турбину теперь ни на что не променяю, следующее авто точно с турбо двиглом будет) а вообще... я считаю что за удовольствие надо платить))

0

14

Катались на 2.0 турбо 1998г прошлым летом в крым. В одну сторону 600 км. со скоростью натрассе от 120 до 150! по итогу проезженого расход получился 6.25!! никто не ожидал. Ну а непосредственно по городу Днепропетровску - около 11л. это по факту из личного опыта. Да, чуть не забыл, перед поездкой поставил новый воздушный фильтр

0

15

ремонт турбины в районе 300 у.е

0

16

Stas 605 #2Да, эффект от турбо прикольный, уверен, что следующее авто тоже с турбиной будет.
Smith
В 2009году ездил из Питера в Адлер потом в Темрюк короче все Российское черноморское побережье. Итог в районе 6000 км - средний расход 7,5 литра. Город пробки - 12-13л.
Great'n'Terrable Slavko
А смысол )))

0

17

DEN 605
какой вопрос - такой ответ...  :glasses:

0

18

В начале года накрылась турбина! мне ее убрали и даже колектор менять не пришлось, где надо сваркой подварили и все. А ремонтировать ее отговорили (либо новую ставь, либо отдай 300$ и через год ждем в гости, т.к. у нас их не умеют качественно отцинтровывать). Сейчас катаюсь и горя незнаю.

0

19

den.gomelА можно поподробней, симптомы, как накрылась, почему и чего показало вскрытие. Интересно же)))

0

20

можно и поподробней, приду домой, с компа напишу, а то с мобилки неудобно!

0

21

den.gomel
напиши номер телефона.хочу расспросить по поводу турбины

0

22

фиг знает.. я бы не смог без турбины ездить уже... новую купил бы

0

23

DEN 605 написал(а):

den.gomelА можно поподробней, симптомы, как накрылась, почему и чего показало вскрытие. Интересно же)))

После нового года, открываю капот и на соединениях воздушных трубок увидел масло, начал проверять уровень, раз в три дня. Масло начало уходить и после того как машина долго постоит при прогреве шел густой белый дым (минут 5-7), думал колпачки или кольца залегли (в -20 не очень хотелось разбираться, тем более в нете почитал в все ссылались на это). Но еще через пару недель стало еще хуже, дымить стала как из доменной печи, и не 5-7 мин., а пока машина не прогреется до 90град. весь двор в дыму был. Вспомнил, что у знакомого на дизеле токая беда была, когда турбина сдохла. Поехал к товарищу на сервис там мои подозрения подтвердились ( он то меня и отговорил от ремонта турбины, а новая стоит на existe 4000$). Кода сняли турбину, то лопасти проворачивались с усилием. Мне ребята оставили и голову и выпускной коллектор, только поварили в нескольких местах  и сделали облегченный выпуск. А 2,0 для нее нормально мне с семьей гонки устраивать незачем а разгоняется и едет она хорошо претензий нету. Знал бы, что эта тема заинтересует, сделал бы фото отчет, но турбина где то еще лежит!

+1

24

Да, кстати летом кушала у меня 10 город и 7-8 трасса, а как только поставил зимнюю резину стало +2л, а шурина точно такая 12 город и 9-10 трасса (летом), почему сам не знаюю

0

25

Вот интересно какой ресурс турбины при повседневном использовании авто, как то читал отчет чувака о SaaB 9000, как он турбину снимал и был доволен ее состаянием при том, что, якобы, пробег в районе 300т. км.

0

26

den.gomel

0

27

снимал турбину на 195 тыс. отличное состояние было, ща уже 230 тыщ... пока пашет и все хорошо)

0

28

На 605 ставились турбины Garrett, что само по себе уже залог долговечности, плюс дует она несильно, нагрузки не большие. ИМХО если пользовать качественное масло и правильно эксплуатировать (не глушить после прогазовок, и давать поработать на холостых пару минут после поездки перед заглушением) проходит долго. Но если турбина начинать подыхать - смерть её наступает быстро (износ идёт в геометрической прогрессии).

0

29

какие первые признаки?

0

30

Для диагностики нужно снять подающий воздушный патрубок с торца турбины и подёргать за крыльчатку, величина радиального люфта вала скажет о степени износа (в идеале люфта быть вообще не должно).

0

31

den.gomel написал(а):

После нового года, открываю капот и на соединениях воздушных трубок увидел масло, начал проверять уровень, раз в три дня. Масло начало уходить и после того как машина долго постоит при прогреве шел густой белый дым (минут 5-7), думал колпачки или кольца залегли (в -20 не очень хотелось разбираться, тем более в нете почитал в все ссылались на это). Но еще через пару недель стало еще хуже, дымить стала как из доменной печи, и не 5-7 мин., а пока машина не прогреется до 90град. весь двор в дыму был. Вспомнил, что у знакомого на дизеле токая беда была, когда турбина сдохла. Поехал к товарищу на сервис там мои подозрения подтвердились ( он то меня и отговорил от ремонта турбины, а новая стоит на existe 4000$). Кода сняли турбину, то лопасти проворачивались с усилием. Мне ребята оставили и голову и выпускной коллектор, только поварили в нескольких местах  и сделали облегченный выпуск. А 2,0 для нее нормально мне с семьей гонки устраивать незачем а разгоняется и едет она хорошо претензий нету. Знал бы, что эта тема заинтересует, сделал бы фото отчет, но турбина где то еще лежит!

Ачто значит облегченый выпуск! Всял недавно со сломаной турбиной но она стоит на месте и не роботает уже давно, и стоит ли её вообще снимать?

0

32

Важно. Владельцы 2.0 ТУРБО отзовитесь!
Меня интересует, должен ли быть возврат воздуха в воздушный фильтр из обратного клапана № 16 (блоу офф) на Холостом Ходу. У меня дует на ХХ, и я не знаю правильно ли это?
http://s1.uploads.ru/t/GlTKS.jpg
На каких оборотах должен открываться? У кого на каких оборотах открывается?

Отредактировано monax (28-07-2012 16:14)

0

33

На холостых дует. Когда газуешь не дует, сбрасываешь газ идет сброс давления.

0

34

Спасибо Максим. Значит всё нормально. Кстати, на картинке он стоит не так как у тебя. Я ставил как у тебя - результат не меняется.
В ближайшее будущее буду менять форсунки. Те что у меня от Волги с расходом 155 гр/мин. А расчитывают так:
Расчет размеров форсунок.

Топливные форсунки системы впрыска имеют расход топлива в единицу времени, измеряемый в см3/мин. Существует огромное разно­образие размеров. Также большое число единиц объема или массового расхода используется, чтобы оценить пропускную способность фор­сунки.

Вычисления, необходимые для поиска форсунок требуемого раз­мера, не являются сложными. В них нет никакой ракетной науки. Одно простое вычисление и работа выполнена:

                          желаемая мощность*5,775
расход топлива=--------------------------------
                          количество форсунок

Число 5,775 - фактически удельный расход топлива при макси­мальной нагрузке для типичного двигателя с турбонаддувом. В общем случае, число форсунок равно числу цилиндров. Понятно, что нужно выбирать следующий больший размер форсунки, чем расчетная вели­чина. Больший размер может обеспечить некоторую свободу для буду­щих усовершенствований двигателя.

Получается для мотора 147 л/с расход нужен 215 гр/мин. У меня свечи белые, значит смесь очень бедная.

0

35

monax написал(а):

У меня свечи белые, значит смесь очень бедная.

может свечи "холодные"

0

36

Я уже думал про свечи, писал где то, но так на горячие не поменял.

0

37

Поэтому твои форсунки плохо работали на моем двигле. Почистил свои и машинка стала лучше ехать. Ты свои родные форсунки при чистке угробил большим током открывания. Лампочки явно было маловато что бы уменьшить ток.

0

38

Максим, проверенный способ! А выкинул их из-за старости, за ночь они накапывали столько, что мотор не мог завести, весь бензин из них стекал в поддон. Ладно, скоро куплю новые, побольше пропускной способности, потом напишу о результате и динамике.

Отредактировано monax (16-08-2012 12:38)

0

39

Нашел инфу по форсункам БОШ, выбрал для 2.0 турбо 905, 967, 756. Лучше всего подходят по производительности, сопротивлению и цене.
Таблица производительности форсунок БОШ

Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150007 338 2.4
0280150008 338 2.4
0280150009 338 2.4
0280150016 406 2.4
0280150019 406 2.4
0280150030 338 2.4
0280150034 338 2.4
0280150035 406 2.4
0280150036 485 2.4
0280150038 406 2.4
0280150040 406 2.4
0280150041 485 2.4
0280150042 406 2.4
0280150043 485 2.4
0280150044 338 2.4
0280150045 406 2.4
0280150051 672 6.7
0280150052 586 6.7
0280150053 931 1.3
0280150055 1110 1.3
0280150057 855 1.3
0280150059 1154 1.3
0280150060 714 6.7
0280150063 1212 1.3
0280150065 812 1.3
0280150067 1055 1.03
0280150069 812 1.3
0280150070 468 10.0
0280150071 956 1.3
0280150105 191 2.4
0280150112 191 2.4
0280150114 191 2.4
0280150116 191 2.4
0280150117 191 2.4
0280150118 191 2.4
0280150119 191 2.4
0280150121 191 2.4
0280150123 196 2.3
0280150124 191 2.4
0280150125 196 2.3
0280150126 196 2.3
0280150128 196 2.3
0280150129 196 2.3
0280150130 191 2.3
0280150133 196 2.4
0280150134 196 2.3
0280150135 196 2.4
0280150151 247 2.4
0280150152 247 2.4
0280150153 247 2.4
0280150154 247 2.4
0280150157 242 2.4
0280150158 239 2.4
0280150159 252 2.4
0280150160 201 2.3
0280150161 196 2.4
0280150162 196 2.4
0280150163 196 2.4
0280150164 196 2.4
0280150165 242 2.4
0280150166 247 2.4
0280150200 314 2.4
0280150201 247 2.4
0280150203 200 16.2
0280150204 200 16.2
0280150205 200 16.2
0280150206 200 16.2
0280150207 200 16.2
0280150208 155 16.2
0280150209 200 16.2
0280150210 155 16.2
0280150211 155 16.2
0280150213 309 2.4
0280150214 200 16.2
0280150215 249 16.2
0280150217 200 16.2
0280150218 304 15.6
0280150219 200 16.2
0280150220 155 16.2
0280150221 155 16.2
0280150222 200 16.2
0280150223 249 16.2
0280150226 200 16.2
0280150227 200 16.2
0280150229 143 15.6
0280150230 192 16.2
0280150231 155 16.2
0280150232 227 16.2
0280150233 155 16.2
0280150234 200 16.2
0280150235 200 16.2
0280150237 155 16.2
0280150238 200 16.2
0280150239 227 16.2
0280150252 249 16.2
0280150254 249 16.2
0280150255 243 16.2
0280150257 200 16.2
0280150300 199 2.4
0280150302 199 2.4
0280150303 199 2.4
0280150306 505 2.4
0280150309 199 2.4
0280150310 199 2.4
0280150314 199 2.4
0280150315 199 2.4
0280150318 199 2.4
0280150319 199 2.4
0280150320 199 2.4
0280150321 199 2.4
0280150322 199 2.4
0280150323 199 2.4
0280150324 199 2.4
0280150325 199 2.4
0280150326 199 2.4
0280150327 199 2.4
0280150334 199 2.4
0280150335 199 2.4
0280150351 638 0.7
0280150352 248 2.4
0280150353 143 2.3
0280150354 143 2.3
0280150355 315 2.4
0280150357 317 2.4
0280150360 248 2.4
0280150361 270 2.4
0280150362 248 2.4
0280150363 638 0.7
0280150364 248 2.4
0280150365 248 2.4
0280150366 173 2.4
0280150367 173 2.4
0280150368 239 2.4
0280150369 239 2.4
0280150370 173 2.4
0280150371 173 2.4
0280150400 472 2.3
0280150401 472 2.3
0280150402 369 2.4
0280150403 536 2.3
0280150413 205 15.9
0280150414 160 15.9
0280150415 160 15.9
0280150416 156 15.9
0280150417 156 15.9
0280150418 273 15.9
0280150419 206 14.5
0280150420 315 14.5
0280150421 200 15.9
0280150422 346 15.9
0280150423 205 15.9
0280150424 180 15.9
0280150425 180 15.9
0280150427 250 15.9
0280150428 205 15.9
0280150429 205 15.9
0280150431 346 12.0
0280150432 249 14.5
0280150433 249 12.0
0280150438 177 13.8
0280150439 173 13.8
0280150440 200 14.5
0280150441 180 15.9
0280150442 180 15.9
0280150443 200 14.5
0280150444 156 12.0
0280150445 156 12.0
0280150446 182 14.5
0280150447 224 12.0
0280150448 224 12.0
0280150449 248 15.9
0280150450 347 15.9
0280150452 249 14.5
0280150453 283 14.5
0280150454 199 15.9
0280150455 229 12.0
0280150456 199 15.9
0280150457 156 12.0
0280150458 156 12.0
0280150459 173 12.0
0280150460 173 12.0
0280150461 249 14.5
0280150462 247 12.0
0280150463 199 15.9
0280150464 258 12.0
0280150465 258 12.0
0280150466 283 12.0
0280150467 283 12.0
0280150468 224 12.0
0280150469 224 12.0
0280150470 229 12.0
0280150500 200 15.9
0280150501 200 15.9
0280150502 249 15.9
0280150503 200 15.9
0280150504 249 15.9
0280150505 200 15.9
0280150506 249 15.9
0280150507 249 15.9
0280150508 180 15.9
0280150509 199 15.9
0280150550 283 14.5
0280150551 156 15.9
0280150552 156 15.9
0280150553 283 14.5
0280150554 283 14.5
0280150555 105 15.9
0280150556 200 14.5
0280150557 200 14.5
0280150558 435 14.5
0280150559 435 14.5
0280150560 200 15.9
0280150651 813 1.3
0280150653 1055 1.3
0280150655 1055 1.3
0280150657 893 1.3
0280150660 581 1.3
0280150661 622 0.78
0280150662 424 1.3
0280150663 480 1.3
0280150664 705 1.3
0280150665 631 1.3
0280150667 469 1.3
0280150669 714 1.3
0280150670 567 1.3
0280150671 468 1.3
0280150672 752 1.3
0280150673 907 1.3
0280150674 910 1.3
0280150676 593 1.3
0280150677 480 1.3
0280150678 861 1.3
0280150680 864 1.3
0280150682 680 1.3
0280150683 802 1.3
0280150684 673 1.3
0280150685 907 1.3
0280150686 469 1.3
0280150687 479 1.3
0280150688 749 1.3
0280150690 812 1.3
0280150691 586 1.3
0280150692 907 1.3
0280150693 586 1.3
0280150695 586 1.3
0280150697 751 1.3
0280150698 907 1.3
0280150699 752 6.7
0280150701 249 15.9
0280150702 200 15.9
0280150703 155 15.9
0280150704 200 15.9
0280150705 155 15.9
0280150706 248 15.9
0280150707 200 15.9
0280150708 155 15.9
0280150710 144 14.5
0280150711 200 15.9
0280150712 248 15.9
0280150714 200 15.9
0280150715 155 15.9
0280150716 155 15.9
0280150718 199 14.5
0280150719 155 15.9
0280150720 155 15.9
0280150721 200 15.9
0280150722 200 15.9
0280150725 200 15.9
0280150726 204 14.5
0280150727 144 14.5
0280150728 248 14.5
0280150729 200 15.9
0280150730 201 15.9
0280150731 201 15.9
0280150734 200 15.9
0280150736 199 15.9
0280150737 315 15.9
0280150738 315 15.9
0280150740 156 15.9
0280150741 200 15.9
0280150742 200 14.5
0280150743 200 15.9
0280150744 250 15.9
0280150745 218 14.5
0280150746 287 14.5
0280150747 200 15.9
0280150748 155 15.9
0280150749 227 15.9
0280150750 144 14.5
0280150751 200 15.9
0280150752 155 15.9
0280150754 247 14.5
0280150756 303 14.5
0280150757 200 15.9
0280150758 249 15.9
0280150759 246 14.5
0280150760 200 15.9
0280150761 248 15.9
0280150762 200 15.9
0280150763 197 14.5
0280150764 200 15.9
0280150766 200 15.9
0280150767 144 14.5
0280150769 200 15.9
0280150770 200 14.5
0280150771 155 15.9
0280150773 156 15.9
0280150774 211 14.5
0280150775 248 15.9
0280150776 200 15.9
0280150777 303 14.5
0280150778 200 14.5
0280150779 200 15.9
0280150783 200 15.9
0280150784 315 15.9
0280150785 315 14.5
0280150786 242 15.9
0280150788 211 14.5
0280150789 155 15.9
0280150790 199 15.9
0280150791 414 12.0
0280150792 254 15.9
0280150793 115 15.9
0280150802 310 2.4
0280150803 381 4.6
0280150804 311 2.4
0280150806 310 2.4
0280150808 310 2.4
0280150810 310 2.4

Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150811 277 2.4
0280150812 211 2.4
0280150813 310 2.4
0280150814 310 2.4
0280150818 248 2.4
0280150819 248 2.4
0280150820 248 2.4
0280150821 185 2.4
0280150823 200 2.4
0280150824 201 4.6
0280150825 195 2.4
0280150826 232 2.4
0280150827 232 2.4
0280150828 218 2.4
0280150829 211 2.4
0280150830 200 2.4
0280150831 200 2.4
0280150834 321 3.0
0280150835 321 3.0
0280150837 1606 4.6
0280150838 1606 4.6
0280150842 1606 4.6
0280150845 645 2.4
0280150901 195 14.5
0280150902 205 15.9
0280150903 205 15.9
0280150905 255 15.9
0280150906 255 15.9
0280150911 306 14.5
0280150912 306 14.5
0280150913 249 14.5
0280150914 249 14.5
0280150917 200 14.5
0280150921 156 15.9
0280150922 156 15.9
0280150923 319 14.5
0280150924 319 14.5
0280150925 198 14.5
0280150926 198 14.5
0280150927 230 14.5
0280150928 230 14.5
0280150929 158 14.5
0280150930 158 14.5
0280150931 200 15.9
0280150932 315 15.9
0280150933 315 15.9
0280150934 306 14.5
0280150935 180 2.4
0280150936 197 2.4
0280150937 144 14.5
0280150938 144 14.5
0280150939 200 14.5
0280150940 200 14.5
0280150941 144 14.5
0280150942 144 14.5
0280150943 200 14.5
0280150944 200 14.5
0280150945 306 14.5
0280150946 306 14.5
0280150947 249 14.5
0280150948 249 14.5
0280150951 273 15.9
0280150952 273 15.9
0280150953 196 15.9
0280150954 196 15.9
0280150955 182 15.9
0280150956 182 15.9
0280150957 232 14.5
0280150958 232 14.5
0280150960 200 14.5
0280150962 200 15.9
0280150963 194 12.0
0280150964 194 12.0
0280150965 230 12.0
0280150966 230 12.0
0280150967 359 14.5
0280150968 359 14.5
0280150969 298 2.4
0280150971 218 14.5
0280150972 229 15.9
0280150973 203 12.0
0280150974 315 14.5
0280150975 220 15.9
0280150976 200 15.9
0280150977 205 15.9
0280150978 205 15.9
0280150979 215 15.9
0280150980 215 15.9
0280150981 182 14.5
0280150982 200 14.5
0280150983 200 15.9
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280150987 154 14.5
0280150988 249 14.5
0280150989 182 15.9
0280150990 182 15.9
0280150991 229 15.9
0280150992 229 15.9
0280150993 115 15.9
0280150995 90 14.5
0280150996 138 12.0
0280150997 105 15.9
0280150998 228 12.0
0280150999 228 12.0
0280155002 259 15.4
0280155003 277 15.4
0280155007 200 2.4
0280155008 200 15.4
0280155009 315 15.4
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155013 277 15.4
0280155101 244 12.0
0280155104 319 14.25
0280155201 206 14.25
0280155203 206 14.25
0280155205 206 14.25
0280155209 206 14.25
0280155213 201 15.4
0280155216 186 15.4
0280155217 206 14.25
0280155219 206 14.25
0280155503 199 14.5
0280155504 245 14.5
0280155505 200 15.35
0280155600 177 14.5
0280155602 272 12.0
0280155604 146 14.5
0280155606 226 14.5
0280155607 275 11.0
0280155609 200 14.5
0280155611 273 11.0
0280155613 182 12.0
0280155700 200 14.5
0280155702 231 12.0
0280155703 182 14.5
0280155705 182 14.5
0280155706 182 14.5
0280155707 144 14.5
0280155708 144 14.5
0280155710 200 14.5
0280155712 213 16.0
0280155715 249 14.5
0280155721 247 12.0
0280155723 239 14.5
0280155724 229 16.0
0280155725 200 14.5
0280155731 100 14.5
0280155734 249 14.5
0280155735 200 14.5
0280155739 292 14.5
0280155740 231 12.0
0280155742 171 14.5
0280155744 206 14.5
0280155746 200 16.0
0280155748 200 16.0
0280155749 347 16.0
0280155750 249 16.0
0280155753 122 14.5
0280155756 141 14.5
0280155757 206 14.5
0280155758 206 14.5
0280155759 315 16.0
0280155761 154 14.5
0280155763 100 12.0
0280155764 100 16.0
0280155765 182 14.5
0280155766 347 16.0
0280155769 182 14.5
0280155770 182 14.5
0280155773 154 14.5
0280155774 283 14.5
0280155777 200 12.0
0280155780 247 12.0
0280155782 231 12.0
0280155784 231 12.0
0280155786 105 14.5
0280155787 182 14.5
0280155788 315 16.0
0280155789 229 12.0
0280155791 182 16.0
0280155793 100 16.0
0280155794 141 14.5
0280155795 120 12.0
0280155798 292 14.5
0280155800 182 14.5
0280155803 200 14.5
0280155804 347 12.0
0280155807 200 14.5
0280155808 154 14.5
0280155809 182 14.5
0280155810 154 14.5
0280155811 347 12.0
0280155812 100 12.0
0280155814 122 14.5
0280155816 154 14.5
0280155819 182 14.5
0280155820 200 14.5
0280155821 200 14.5
0280155822 229 14.5
0280155823 200 14.5
0280155824 182 14.5
0280155825 235 12.0
0280155828 235 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155832 249 12.0
0280155835 154 12.0
0280155837 100 14.5
0280155839 259 14.5
0280155842 154 14.5
0280155843 120 14.5
0280155844 200 14.5
0280155845 249 14.5
0280155846 141 14.5
0280155847 154 14.5
0280155848 200 16.0
0280155869 283 14.5
0280155870 154 14.5
0280155871 200 14.5
0280155872 200 12.0
0280155874 182 14.5
0280155876 200 14.5
0280155884 182 14.5
0280155885 154 14.5
0280155886 120 14.5
0280155887 182 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155899 257 12.0
0280155900 200 14.5
0280155905 97 14.5
0280155919 100 14.5
0280155921 182 14.5
0280155927 257 12.0
0280155933 200 12.0
0280155936 182 14.5
0280155940 211 14.5
0280155942 164 14.5
0280155962 141 14.5
0280155963 200 14.5
0280155964 100 16.0
0280155965 100 14.5
0280155967 200 14.5
0280155968 412 12.0
0280155969 154 14.5
0280155970 200 14.5
0280155971 154 14.5
0280155976 210 12.0
0280155978 229 14.5
0280155981 120 14.5
0280155983 229 14.5
0280155985 229 14.5
0280155988 200 14.5
0280155993 182 14.5
0280155994 182 14.5
0280155995 182 14.5
0280155997 182 14.5
0280156001 182 14.5
0280156002 182
0280156003 200 12.0
0280156005 154 12.0
0280156006 200 12.0
0280156009 200 12.0
0280156010 182 12.0
0280156011 182 12.0
0280156012 412 12.0
0280156013 229 12.0
0280156014 171 14.5
0280156016 206 14.5
0280156018 182 14.5
0280156019 182 14.5
0280156021 315 14.5
0280156022 283 16.0
0280156023 347 16.0
0280156024 200 14.5
0280156025 100 14.5
0280156026 315 14.5
0280156027 141 14.5
0280156028 249 14.5
0280156034 154 14.5
0280156038 229 14.5
0280156039 182 14.5
0280156040 315 14.5
0280156045 200 14.5
0280156050 141 14.5
0280156052 257 12.0
0280156053 249 12.0
0280156057 182 14.5
0280156058 80 14.5
0280156059 200 14.5
0280156061 289 12.0
0280156063 358 12.0
0280156065 252 12.0
0280156067 154 14.5
0280156070 252 12.0
0280156072 412 14.5
0280156074 259 14.5
0280156078 229 14.5
0280156079 248 12.0
0280156080 200 14.5
0280156083 154 14.5
0280156084 154 14.5
0280156091 249 12.0
0280156094 182 14.5
0280156095 315 14.5
0280156101 249 12.0
0280156102 412 12.0
0280156103 182 14.5
0280156104 182 14.5
0280156105 182 14.5
0280156107 249 14.5
0280156108 200 14.5
0280157001 412 12.0
0280157002 160 12.0
0280157004 257 12.0
0280157005 257 12.0
0280157006 257 12.0
0280157008 289 12.0
0280159709 289 12.0
0280159712 213 16.0
0280159724 229 16.0
0280159731 100 14.5
0280159732 100 14.5
0280159798 292 14.5

Цена в экзисте. :flag:

Отредактировано monax (16-08-2012 12:44)

+1

40

СЛАВА написал(а):

говорят можно вообще ее убрать.только колектор выпускной надо с обычного восьмиклапанника ставить.может кто этим занимался?

Я занимался, если кому интересно спрашивайте.

den.gomel написал(а):

В начале года накрылась турбина! мне ее убрали и даже колектор менять не пришлось, где надо сваркой подварили и все.

Разрешите вопрос, а всё "околостаночное" оборудование оставили в машине? Интеркуллер, воздушные и масленные трубы, клапан?  :question:

0

41

У меня не было турбы, когда ехал в Беларусь. Там с Максом поставили. Старая турба имела только горячий хаузинг, заглушенную с выпуска 4 мм пластиной. Коллектор был прежний.

Отредактировано monax (11-01-2013 09:06)

0

42

Отдельное внимание нужно уделить турбокомпрессору, особенно если он не новый. Сделайте следующее, герметично закройте вход и выход масляной магистрали и затем кисточкой с бензином промойте внешнюю часть компрессора и методом проливки, крыльчатки и внутреннюю часть улиток. После того как турбокомпрессор стал снаружи чистый можно переходить к промывке его масляной магистрали, для этого подойдет очиститель карбюратора в баллончике или растворитель 646 (понадобится шприц), сначала проливайте со стороны слива масла, постоянно покручивая вал турбины, после того как "сажа" перестанет вытекать переходите к проливке со стороны подачи масла. Повторите процедуру несколько раз, но без фанатизма :)

0

43

отличаюца дизельные турбины от бензиновых? турбина накрылась, предлагают за копейки только дизельную! они взаимозаменяемы?

0

44

Отличаются, не взаимозаменяемые! Они могут быть внешне похожие, но отличаются бустом. Сейчас занимаюсь поиском ремкомплекта для турбины. Знаю что стоит около 3000 рублей, но мастерские за ремонт берут 16000 рублей. Крутая у них зарплата.
     Свою турбину не отдавай никому, в ю-тубе есть видеопособие, как самому отремонтировать турбу. Ничего сложного нет. Нужен только ремкомплект. Можно обойтись и без него, только нужна спецификация на втулки подшипников вала турбины, что-бы выточить на станке из бронзы. Но и голова, одной заменой можно обойтись, когда нет выработки вала. Надо смотреть.
     За 3 месяца проехал 10 000 км, вчера поменял масло. Было МОБИЛ 2000, залил ШЕЛЛ ХЕЛИКС 7 тоже 10-40. Давление наддува возросло, т.к. стало вырывать патрубок (его никак не закрепить, было обломано заводское крепление), на мобиле не выбрасывало. Сегодны буду думать как всё сделать.

Отредактировано monax (11-01-2013 09:07)

0

45

можеш ссылку дать?пытаюсьстять турбину чкт не получаецв вроде посматрел там всего 6 болтов открутить! или есть какиято нюансы?

Отредактировано misha.1.11 (25-09-2012 11:59)

0

46

Решил помочь соклубникам в проблеме изготовления свистка.
Для начала хочу сказать что центральное отверстие самой трубки не имеет большого значения, главное это соотношение диаметров центрального и бокового жиклеров... Так вот мой вариант изготовления обошелся мне в 150 рублей.
Покупаем удлинитель соска колеса для газели и жиклер для карбюратора ВАЗ с подходящей резьбой и центральным отверстием меньше либо равное 1,2 мм. У меня были 1,0 мм. http://i059.radikal.ru/1108/1a/96c118b61af8.jpg Стоимость сего удовольствия у нас как раз 75 рублей.
Далее отпиливаем шестигранник вот так : http://i025.radikal.ru/1108/0d/ae1365ded3b2.jpg
Берем сверло 1,2 мм расширяем центральное отверстие жиклера и сверлим этим же сверлом отверстие в трубке оставшейся от удлинителя и вворачиваем жиклер в эту трубку. Благо резьба там есть с завода и как раз с тем же шагом... Получается вот так. http://i010.radikal.ru/1108/9b/8955df350ac7.jpg       http://s001.radikal.ru/i193/1108/38/18b9a5f1f8ca.jpg
Для пущей надежности крепления патрубков к получивщемкся свистку с другой стороны нарезал немного резьбы, но это по желанию. http://s004.radikal.ru/i206/1108/50/8bd3d84376c4.jpg
Вот и все , устанавливаем на машину и радуемся. Устанавливается жиклером к выходу из турбины... и на трубку вестгейта, которая идет вниз.

Отредактировано monax (25-10-2012 22:29)

0

47

monax написал(а):

Вот и все , устанавливаем на машину и радуемся

И что в итоге получаем?
Какой  наддув?
Детонации нет?
Форсунки какие поставил?
Что с давление топлива?

Отредактировано DEN 605 (28-10-2012 00:52)

0

48

В итоге получаем механический вестгейт, не зависящий от мозгов и ошибок в мозгах - всё работает от буста турбы!
Если раньше сигнал управления с ЭБУ открывал эл. магнитный клапан управлением заслонки вестгейта, и сам алгоритм управления я так и не понял, то со свистком получается механическое управление. На электронику никак не влияет, тем более на систему питания.
- наддув можем регулировать диаметром жиклера, чем меньше Д тем позже откроется вестгейт, и выхлопные газы пойдут в обход крыльчатки турбины.
- давление 3, тюнинговых на 3.5 не нашел, да и надо тогда бензонасос другой.
- форсунки гав..но от волги. Родные не выпускают, новые аналогичные по производительности стоят 3500 шт. Очень дорого.
Езжу только на 95-м, ДД работает, детонации ни разу не слышал.

0

49

monax
